1.
溶质 | 分子式 | 分子量 | mol/L | g/L | 重量(%) | 比重 | 配制mol/L溶液的加入量(ml/L) |
冰乙酸 | CH3COOH | 60.05 | 17.40 | 1045 | 99.5 | 1.050 | 57.5 |
乙酸 | 60.05 | 6.27 | 376 | 36 | 1.045 | 159.5 | |
甲酸 | HCOOH | 46.02 | 23.40 | 1080 | 90 | 1.200 | 42.7 |
盐酸 | HCl | 36.50 | 11.60 | 424 | 36 | 1.180 | 86.2 |
2.90 | 105 | 10 | 1.050 | 344.8 | |||
硝酸 | HNO3 | 63.02 | 15.99 | 1008 | 71 | 1.420 | 62.5 |
14.90 | 938 | 67 | 1.400 | 67.1 | |||
13.30 | 837 | 61 | 1.370 | 75.2 | |||
高氯酸 | HclO3 | 100.50 | 11.65 | 1172 | 70 | 1.670 | 85.8 |
9.20 | 923 | 60 | 1.540 | 108.7 | |||
磷酸 | H2PO4 | 80.00 | 18.10 | 1445 | 85 | 1.700 | 55.2 |
硫酸 | H2P`O4 | 98.10 | 18.00 | 1776 | 96 | 1.840 | 55.6 |
氢氧化铵 | NH4OH | 35.00 | 14.80 | 251 | 28 | 0.898 | 67.6 |
氢氧化钾 | KOH | 56.10 | 13.50 | 757 | 50 | 1.520 | 74.1 |
1.94 | 109 | 10 | 1.090 | 515.5 | |||
氢氧化钠 | NaOH | 40.00 | 19.10 | 763 | 50 | 1.530 | 52.4 |
2.75 | 111 | 10 | 1.110 | 363.4 |
2.各种浓度的酸碱贮存液的近似pH值
溶质 | 1Na | 0.1Na | 0.01Na | 0.001Na |
乙酸 | 0.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 |
盐酸 | 0.10 | 1.07 | 2.02 | 3.01 |
硫酸 | 0.30 | 1.20 | 2.10 | |
柠檬酸 | 2.10 | 2.60 | ||
氢氧化铵 | 11.80 | 11.30 | 10.80 | 10.30 |
氢氧化钠 | 14.05 | 13.07 | 12.12 | 11.13 |
碳酸氢钠 | 8.40 | |||
碳酸钠 | 11.50 | 11.00 |
J a.N为光量浓度[1N≈(1mol/L)×离子价数]。