用于软组织肿瘤可在石蜡切片表达的抗体已有多种,请参见表12-1。
表12-1 软组织细胞可用的标记抗体
抗原名称 | 标记细胞 |
(1)角蛋白(Keratin) | 上皮与肌上皮细胞 |
(2)波纹蛋(Vimentin) | 间叶分化细胞、内皮细胞 |
(3)结蛋白(Desmin) | 肌组织分化细胞 |
(4)肌动蛋白(Actin) | 肌细胞,肌上皮细胞,肌纤维 |
(5)肌浆球蛋白(Myosin) | 肌母细胞,部分内皮细胞及肌细胞 |
(6)层粘蛋白(Laminin) | 平滑肌与雪旺氏细胞,基底膜 |
(7)纤维连接蛋白(Fibronectin) | 间叶细胞,纤维—组织细胞及滑膜细胞,间皮细胞 |
(8)第VII因子(Factor VII rag) | 血管内皮细胞 |
(9)肌球蛋白(Myoglobin) | 骨骼肌细胞 |
(10)S—100蛋白(S—100protein) | 周围神经,朗格罕氏细胞,黑色素细胞、单核/巨噬细胞,淋巴结内的小结树突细胞。 |
(11)髓鞘基质蛋白(Myelin basic protein) | 周围神经细胞 |
(12)a—1 抗胰蛋白酶(α—Antitrypsin) | 组织细胞 |
(13)a—1 抗糜蛋白酶(α—1Antichymotrypsin | 组织细胞 |
(14)溶菌酶(Lysizyme) | 组织细胞、粒细胞、软骨细胞 |
(15)酸性磷酸酶(Acid phosphatose) | 骨与软骨细胞 |
(16)碱性碗酸酶(Alkaline phosphatase) | 骨与软骨细胞 |
上述各种抗原抗体标记效果一般与其被标记细胞含抗原量呈正相关。一般良性瘤与正常细胞的反应相一致。而恶性肿瘤由于分化差,标记反应与分化程度呈平行关系,分化很低者则可呈弱或阴性反应。例如Lysozyme与myosin在恶性肿瘤可不表达。要注意中间丝抗体在各种间叶细胞之间有交叉反应。尤其是波纹蛋白抗体更为广泛。赖日权等报告(1990年)发现128例上皮性肿瘤中有45例(35.1%)有波纹蛋白表达。因此告诫我们最好应用几种同功效抗体一起标记,并结合组织学改变综合分析,评价标记效果更为准确。