为了正确应用免疫细胞化学标记手段在恶性淋巴瘤诊断,分型等方面发挥更大的作用应注意下列问题:①免疫细胞化学在恶性淋巴瘤分析中应紧密结合组织学改变,有目的地选用高效、广谱的抗体,淋巴瘤常用标记抗体见表12-4。因为免疫细胞化学的结果受到多种因素的影响,可以出现假阳性或假阴性;②为了避免因抗体标记的局限性而造成漏诊,有条件的单位最好一次用同功能的几种抗体,这样可以起来抗体间的反应互补性,往往比单项抗体的标记率高;③标本固定要及时,应用中性福尔马林液或B5固定液,则抗原保存要好一些。尽可能应用低压,低温(60℃以下)浸蜡,减少抗原的破坏丢失;④抗体的浓度要适当,消除背景染色。加用二甲砷酸钠可除去背景着色。特别膜标记阳性时与背景着色很难区分。前者包绕细胞呈环状;⑤每次染色应有阳性对照和阴性对照;⑥目前淋巴瘤的基因重排检测技术已经建立。特别是多聚酶链反应(PCR)扩增技术的应用,提供了特异(无假阳性),敏感(可检测出1/100万瘤细胞)快速(当天可出报告)的淋巴瘤检测手段。作者科室已建立了该项技术。虽然其设备条件要求比较高。可作为疑难、早期、化疗后残留病灶病例的确诊。
表12-4 淋巴瘤常用标记抗体
CD | 常用名称 | 抗原 | |
分子量(kD) | 反应细胞 | ||
CD1 | T6,OKT6,Leu6 | 45 | 胸腺细胞/Langerhans细胞 |
CD2 | T11,OKT11,Leu5 | 50 | 全T(E花结受体) |
CD3 | T3,OKT3,Leu4 | 19~29 | 全T(T受体相关) |
CD4 | T4,OKT4,Leu3 | 55 | T辅助(NHc II类) |
CD5 | T1,OKT4,Leu1 | 67 | 全T,偶B |
CD6 | T12,TU33 | 120 | 全T,偶B |
CD7 | CDLeu9,TU14,EA1※ | 41 | 全T |
CD8 | T8,OKT8,Leu2 | 32 | T抑制(TMHc I类) |
CD9 | J2,BA2 | 24 | T,B,髓细胞 |
CD10 | J5,BA3,ViLA1 | 100 | 前,B前,生发中心(CALLA) |
CD11 | MO1,E11,MY8 | 94~155 | 髓细胞,单核细胞 |
CD13 | MY7(MCS—2 ) | 160 | 髓细胞,单核细胞 |
CD14 | Mo2,MY4,UCHM1 | 55 | 髓细胞,单核细胞 |
CD15 | LeuM1※,,anti X-Hapten | - | 粒细胞,单核细胞,R-S细胞,上皮细胞 |
CD19 | B4 | 95 | 全B(不包括浆细胞) |
CD20 | B1 | 35 | 全B(不包括浆细胞) |
CD21 | B2 | 145 | 生发中心,套区和周围血B滤泡树突细胞 |
CD22 | Leu14(To15),SHCL1 | 135 | 全B |
CD23 | TU1,Blast2 | 45 | 套区,?生发中心B,不包括周围血 |
CD24 | BA1 | 45,55,65 | 全B,粒细胞,浆细胞 |
CD25 | TAC | 55 | 活化T和B(IL2受体) |
CD30 | Ki—1 | 90~110 | R-S细胞,活化T和B |
CD33 | MX9 | 67 | 髓细胞,单核细胞 |
CD34 | MY10,3C5 | 115 | 成髓细胞 |
CD45 | LCA※,T29/33, PD7/26 | 220 | 白血细胞共同抗原(T,B,M) |
CD45R | UCHL1※ | 全T | |
X4KB5※ | 全B | ||
- | TdT※ | - | 前B和前T,皮质胸腺细胞 |
- | L26※ | 全B | |
- | HLA—DR (Ia-Like) | - | 全B(不包括浆细胞)活化T(MHc II 类) |
※可用石蜡切片标记的McAb