1. | 11.感到易被激恼或激怒。 |
2.紧张或内心不安。 | 12.心脏或胸部疼痛。 |
3.反复出现无法的不愉快念头。 | 13.害怕空旷或上街。 |
4.晕倒或头昏眼花。 | 14.感到精力不济或迟钝。 |
5.性欲缺乏或无性快感。 | 15.想结束生命。 |
6.感到被人挑剔。 | 16.听到别人听不到的声音。 |
7.觉得有人在控制自己的思想。 | 17.发抖。 |
8.感到一些糜奢阳 | 18.感到大多数人都不可靠。 |
9.记忆一些事情很吃力。 | 19.食欲不振。 |
10.担心不整洁或失误。 | 20.容易哭泣。 |
(二)心境状态剖图(POMS)
系D.M.McNair等编(1971),为评定情绪的自评表。含6个分量表,共65项。每项系一形容词,回答5个等级:0(全无);1(有一点);2(中等);3(很多);4(非常多)。被评者根据一周来的心境圈定适合的等级作回答。编者取1,000名正常人,计算出评定结果换算成T分表作为常模。平均为T50,在T30~70之间占全体人数的95%,从某一被评人的评分查到T分值后即可进行解释。