调查显示:从店员对影响五种品牌降糖药销售和评价因素的评分情况可以看出,“价格合适”、“安全性高、副作用小”、“知名度高、广告多、大品牌”这三个因素的得分比较高;“销售激励制度好”这个因素的评价分数都不高。
店员对品牌降糖药销售激励制度评分不高
店员对糖适平整体评分最高的因素是“安全性高、副作用小”,评分为8.4分;另外,“知名度高、广告多、大品牌”、“生产企业规模大”、“价格合适”、“可以方便购买”、“医生的推荐”等的评分都在8分以上;评分最低的因素是“销售激励制度好”,仅为5.8分
(见表1)。
表1:店员对糖适平的评价
评价因素 | 整体 | 北京 | 上海 | 广州 | 武汉 | 成都 | 南京 | 杭州 | 沈阳 |
知名度高、广告多、大品牌 | 8.3 | 8.4 | 9 | - | 8.4 | 7.9 | 9.3 | 9.1 | 8.3 |
生产企业规模大 | 8.1 | 8.8 | 9.1 | - | 8.6 | 6.9 | 9.4 | 8.1 | |
价格合适 | 8.2 | 9.3 | 8 | 8.1 | 8.2 | 7.4 | 9.6 | 7.6 | 8.5 |
安全性高、副作用小 | 8.4 | 8.7 | 9 | 8.8 | 8.5 | 6.9 | 9.7 | 8.7 | 8.3 |
可以很方便购买到 | 8 | 8.7 | - | 8.9 | 8.3 | 6 | 9.5 | 8.3 | 8.2 |
店员都经常推荐 | 7.4 | 9.7 | - | - | 8.1 | 5.3 | - | 6.3 | 7.8 |
病友的推荐 | 7.7 | 9.4 | - | - | - | 7.6 | 9.4 | 5.7 | 7.5 |
医生的推荐 | 8 | 9.2 | 9 | - | 8.3 | 7.7 | 9.2 | 7.4 | 7.3 |
在药店内摆放明显 | 6.6 | - | - | 5.9 | 8.2 | 4.6 | - | 7.8 | 7.1 |
进店的有效期长 | 6.4 | - | - | - | 9.4 | 3.6 | - | 7 | 7.3 |
几乎不发生缺货的现象 | 6.9 | - | -- | 5.1 | 6.9 | 4.1 | - | 7.5 | 7.7 |
指名购买的次数比较多 | 7.7 | 9.4 | - | 7.4 | 9 | 5.9 | - | 8.4 | 7.8 |
开展促销活动多,活动效果好 | 6.5 | - | - | - | - | 5.3 | 8.7 | 2 | 7.5 |
销售激励制度好 | 5.8 | - | - | - | - | 3.8 | - | 2.4 | 6.9 |
产品利润空间大 | 6.5 | - | - | 9.4 | 7.5 | 4.9 | - | 4.6 | 6.9 |
样本总量:240个
调查城市:上海、广州、北京、成都、武汉、杭州、沈阳、南京
店员对达美康整体评价最高的因素是“产品效果好”,评分为8.9分;另外,“知名度高、广告多、大品牌”、“价格合适”、“安全性高、副作用小”三个因素的评分也在8分以上;评分最低的因素是“销售的激励制度好
”(见表2)。
表2:店员对达美康的评价
评价因素 | 整体 | 北京 | 上海 | 广州 | 武汉 | 成都 | 南京 | 杭州 | 沈阳 |
知名度高、广告多、大品牌 | 8.4 | - | 9.1 | 8.5 | 9.2 | 7.4 | 8.6 | 8.3 | 8.1 |
生产企业规模大 | 7.9 | - | 8.9 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 8.2 |
价格合适 | 8 | 8.7 | 8.8 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 8.6 | 7.4 | 8.3 |
安全性高、副作用小 | 8.3 | 9 | 8.9 | 8.2 | 8.6 | 7.2 | 8.8 | 7.7 | 8.2 |
可以很方便购买到 | 7.7 | - | 8.9 | 7.1 | 9.4 | 8 | 8.2 | 6.6 | 8.2 |
店员都经常推荐 | 6.7 | - | 8.6 | 7.7 | 8.2 | 6.2 | - | 5.6 | 7.8 |
病友的推荐 | 6.9 | - | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 5.8 | 7.5 |
医生的推荐 | 7.6 | - | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8 | 6.9 | 7.5 |
在药店内摆放明显 | 7 | - | 7.6 | 7.7 | 8.7 | 3.8 | 7.6 | 6.8 | 7.5 |
进店的有效期长 | 6.6 | - | 8.3 | 6.6 | 8.5 | 5.6 | 7.3 | 6 | 7.4 |
几乎不发生缺货的现象 | 7.6 | - | 8.1 | 8.3 | 7 | 7.3 | 9.9 | 7.1 | 7.2 |
指名购买的次数比较多 | 7.7 | - | 8.4 | 7.2 | 9.1 | 7.6 | 8.6 | 7.4 | 6.6 |
开展促销活动多,活动效果好 | 5.9 | - | 6.4 | 6.4 | - | 4.5 | 8.7 | 5.1 | 6.6 |
销售激励制度好 | 5.1 | - | 5.8 | 4.5 | - | 4.6 | 7.8 | 4.3 | 6.8 |
产品利润空间大 | 6.7 | - | 5.9 | 7.5 | 7.8 | 4.9 | 6.9 | 6.1 | 7 |
产品效果好 | 8.9 | - | 8.9 | - | - | - | - | - | - |
样本总量:240个
调查城市:上海、广州、北京、成都、武汉、杭州、沈阳、南京
店员对拜糖苹(拜糖苹)整体评价最高的因素是:“知名度高、广告多、大品牌”;另外,“生产企业规模大”、“安全性高、副作用小”、“医生的推荐”等因素的评分均在8分以上;评分最低的因素是“销售激励制度好
”(见表3)。
表3:店员对拜糖苹(拜糖苹)的评价
评价因素 | 整体 | 北京 | 上海 | 广州 | 武汉 | 成都 | 南京 | 杭州 | 沈阳 |
知名度高、广告多、大品牌 | 8.4 | 9.6 | 9 | 8 | 8.8 | 6.9 | 9 | 8.4 | 8.3 |
生产企业规模大 | 8.2 | 9.4 | 8.1 | 7.6 | 9 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 7.9 |
价格合适 | 7.9 | 7.9 | 8.9 | 8 | 8.2 | 8 | 8.3 | 6.8 | 8.3 |
安全性高、副作用小 | 8.3 | 9.2 | 9 | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 8.6 | 7.3 | 8.4 |
可以很方便购买到 | 7.6 | 7.9 | 8.9 | 7.3 | 8.2 | 5.3 | 9.1 | 6.7 | 8.3 |
店员都经常推荐 | 6.8 | 9.7 | 9.1 | 6.2 | 9.5 | 5.6 | 7.8 | 5.1 | 7.8 |
病友的推荐 | 6.9 | 9.5 | - | 6.7 | 8.1 | 5.7 | 8.2 | 5.2 | 7.7 |
医生的推荐 | 8.1 | 9.2 | 8.9 | 7.5 | 9.1 | 8 | 8.3 | 7.3 | 7.8 |
在药店内摆放明显 | 7.2 | - | 8.7 | 7.7 | -- | 6.9 | 7.6 | 6.3 | 7.8 |
进店的有效期长 | 7.1 | 9.5 | - | 7.1 | 9.1 | 5.5 | 8.6 | 5.8 | 8.4 |
几乎不发生缺货的现象 | 6.7 | - | - | 5.4 | 7.5 | 4.3 | 8.9 | 6.4 | 8.1 |
指名购买的次数比较多 | 7.7 | 9.1 | 8.3 | 7 | 9 | 6.3 | 8.7 | 7.3 | 7.8 |
开展促销活动多,活动效果好 | 6.3 | - | - | 5.5 | - | 5.8 | 7.7 | 4.8 | 7.2 |
销售激励制度好 | 5.6 | - | - | 6.4 | - | 3.8 | 6.6 | 3.6 | 7.1 |
产品利润空间大 | 6.5 | - | - | 7.7 | - | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 6.9 |
样本总量:240个
调查城市:上海、广州、北京、成都、武汉、杭州、沈阳、南京
(本调查由本报委托上海致联市场研究有限公司完成。未经允许,不得转载。)