报刊广告是目前医药企业进行市场开拓时较常采用的一个方式。近几年来,药品报刊广告市场不断膨胀,进入者不断增多,竞争愈发激烈,而一直活跃于这个舞台的心脑血管用药、泌尿系统用药、肾病用药、骨肌及皮肤擦伤用药和妇科疾病用药五个品种逐渐形成了药品报刊广告市场上的主力军团。
——编者按
慧聪行业研究院对全国125城市的900多家报刊媒体进行广告监测的结果显示,截止到今年7月,共有7,600余家各类医药企业在报刊广告市场中露面,累计推算广告花费用达到18.7亿元。报刊媒体正在成为越来越多的医药企业展示自己的“梦想舞台”,广告商都希望通过这条“星光大道”来实现自己的目标,而在报刊广告这个舞台上始终“引吭高歌”的却依然是心脑血管用药、泌尿系统用药等少数几个品种。
在今年的报刊广告市场上,以心脑血管用药、泌尿系统用药和肾病用药为代表的广告已完全渗透到报刊版面的各个角落。由于越来越多的企业涉足,心脑血管用药等主力品种近年来日渐具有了左右报刊广告市场的能力。慧聪最新的广告监测数据显示,今年1~7月报刊广告花费最多的品种分别是心脑血管用药、泌尿系统用药、肾病用药、骨肌及皮肤擦伤用药和妇科疾病用药(见图1)5个品种,其推算报刊广告花费总额达7.53亿元,占药品报刊广告投放总额的40.26%。与去年同期相比,今年此5个品种各自的报刊广告投放量呈现冷热不均的状态:今年报刊广告投放排名首位的心脑血管用药的推算花费为2.03亿元,与去年同期相比几乎没有变动;位居第二的泌尿系统用药今年的报刊广告花费是1.81亿元,与去年同期的推算广告额1.73亿元相比,增幅为4.6%;与上述两类药品相比,肾病用药、骨肌及皮肤擦伤用药和妇科用药3个品种今年的“烧钱”速度和温度却在明显下降,其推算广告额累计为3.67亿元,而去年同期却高达5.5亿元。
显而易见,一些传统重点品种的广告投入开始出现了萎靡不振之势,心脑血管和泌尿系统用药报刊广告投入额的“坚挺”无疑体现了生产企业对市场的美好预期。
投放走势起伏不定
从2005年1~7月几个重点品种的月度投放曲线看,除心脑血管用药外,其他重点品种的报刊广告投放规律都有着相近的走势特点。过去几个月中,广告投放重点品种基本都经历了2月低谷、3月冲刺、4月高峰、5月后衰退的过程,唯有心脑血管用药的报刊广告投入衰退是6月以后才开始。从图2的花费走势和图3的广告次数走势上看,重点品种的报刊广告投放受季节性影响的特点非常明显,这说明药企在广告投放季节选择上有近乎一致的倾向。
一线城市是投放重点
随着近几年各大中城市的报业市场改革、报刊版面的推陈出新,其读者群特征益发鲜明,数量也在不断增大;与之相对应的是,一些大型医药企业的主要诉求对象仍然以城市消费者为主,因此,任何广告商都不会忽视报刊广告市场的重要性。报刊广告不仅可以快速向消费者传递药品相关信息,其投放的频率和倾向更是代表着医药企业的广告策略、市场目标和竞争战略。
从表格1、2、3来看,心脑血管用药、泌尿系统用药和肾病用药的广告投放重点主要集中在一线城市,与此同时,中小城市的市场开发工作也在不遗余力地进行。据统计,截至目前,5个主力品种的报刊广告覆盖范围均超过60个城市。心脑血管用药今年的报刊广告除向省会级城市加强投放外,也开始向拉萨、西宁、银川等边远城市进军。
从广告投放重点地区上看,心脑血管用药最看重的是天津、广州和哈尔滨,这三个地区的心脑血管用药报刊广告花费占总额的22.63%;泌尿系统用药的广告投放比较重视武汉、南京、青岛、天津等地,这几个重点城市的投放比例也较为均匀;而肾病用药的广告投入则明显侧重于武汉,其推算广告花费累计高达1,859余万元,以占总量的12%,遥遥领先于其他城市。
综合看来,全国市场并未形成一个焦点竞争区域,主力品种的重点广告地区比较分散,西南、东北、西北等地都有城市入围。当然,心脑血管用药、泌尿系统用药及肾病用药等品种根据区域市场用药情况的不同,在区域性报刊媒体选择上显得更有针对性。显而易见,广告经费的有的放矢可以帮助企业占据更有利的市场地位。
表1:心脑血管用药报刊广告投放费用城市排名
排序 | 城市 | 推算花费 | 占总量比 | 广告面积 | 占总量比 | 广告次数 | 占总量比 |
(万元) | (CM2) | ||||||
1 | 天津 | 1,771.17 | 8.71% | 175,452.30 | 6.70% | 360 | 4.94% |
2 | 广州 | 1,431.48 | 7.04% | 149,652.18 | 5.71% | 497 | 6.82% |
3 | 哈尔滨 | 1,399.93 | 6.88% | 161,117.82 | 6.15% | 350 | 4.80% |
4 | 北京 | 1,374.38 | 6.76% | 115,376.63 | 4.40% | 326 | 4.47% |
5 | 青岛 | 1,139.19 | 5.60% | 88,994.58 | 3.40% | 176 | 2.42% |
6 | 重庆 | 1,072.02 | 5.27% | 140,248.17 | 5.35% | 361 | 4.95% |
7 | 济南 | 1,016.78 | 5.00% | 132,286.55 | 5.05% | 385 | 5.28% |
8 | 石家庄 | 960.15 | 4.72% | 114,136.35 | 4.36% | 269 | 3.69% |
9 | 西安 | 830.93 | 4.09% | 137,960.01 | 5.27% | 281 | 3.86% |
10 | 大连 | 777.13 | 3.82% | 95,810.50 | 3.66% | 243 | 3.34% |
表2:泌尿系统用药报刊广告投放费用城市排名
排序 | 城市 | 推算花费 | 占总量比 | 广告面积 | 占总量比 | 广告次数 | 占总量比 |
(万元) | (CM2) | ||||||
1 | 武汉 | 1,614.32 | 8.88% | 124681.86 | 5.51% | 354 | 4.05% |
2 | 南京 | 1,596.90 | 8.79% | 131443.51 | 5.80% | 522 | 5.97% |
3 | 青岛 | 1,568.84 | 8.63% | 124464.44 | 5.50% | 274 | 3.13% |
4 | 天津 | 1,323.16 | 7.28% | 167596.94 | 7.40% | 550 | 6.29% |
5 | 石家庄 | 942.69 | 5.19% | 106143.49 | 4.69% | 320 | 3.66% |
6 | 广州 | 942.08 | 5.18% | 97754.19 | 4.32% | 325 | 3.71% |
7 | 济南 | 802.97 | 4.42% | 87261.2 | 3.85% | 259 | 2.96% |
8 | 沈阳 | 643.18 | 3.54% | 74759.66 | 3.30% | 312 | 3.57% |
9 | 昆明 | 634.8 | 3.49% | 122436.42 | 5.41% | 586 | 6.70% |
10 | 福州 | 613.74 | 3.38% | 86066.9 | 3.80% | 297 | 3.39% |
表3:肾病用药报刊广告投放费用城市排名
排序 | 城市 | 推算花费 | 占总量比 | 广告面积 | 占总量比 | 广告次数 | 占总量比 |
(万元) | (CM2) | ||||||
1 | 武汉 | 1,859.81 | 11.99% | 140,839.14 | 6.90% | 396 | 6.31% |
2 | 天津 | 874.9 | 5.64% | 92,143.60 | 4.51% | 172 | 2.74% |
3 | 长春 | 848.04 | 5.47% | 143,412.82 | 7.02% | 192 | 3.06% |
4 | 南京 | 798.11 | 5.14% | 75,439.46 | 3.69% | 210 | 3.34% |
5 | 重庆 | 780.31 | 5.03% | 110,741.54 | 5.42% | 310 | 4.94% |
6 | 广州 | 686.4 | 4.42% | 69,586.65 | 3.41% | 180 | 2.87% |
7 | 大连 | 675.42 | 4.35% | 84,491.91 | 4.14% | 199 | 3.17% |
8 | 济南 | 668.61 | 4.31% | 83,445.17 | 4.09% | 305 | 4.86% |
9 | 哈尔滨 | 657.94 | 4.24% | 71,065.92 | 3.48% | 305 | 4.86% |
10 | 成都 | 634.04 | 4.09% | 99,059.97 | 4.85% | 252 | 4.01% |
中小企业不甘示弱
随着广告旺季的来临,心脑血管用药广告市场在几个月内就挤进了300余个品种,其中不乏同仁堂、桂林三金、三九药业等知名企业的产品,同时也有大量的中小企业的产品或新进入这个市场的品种。
从表4中可以看到,心脑血管用药报刊广告的领衔品种“瑞草罗布麻茶”在1~7月间就“烧”掉2,000多万元;与此同时,“冠心七味片”、“同溢堂益安宁丹丸”也当仁不让,报刊广告花费额均接近2,000万元;泌尿系统用药和肾病用药报刊广告市场上的领头品种同样是气势如虹,泌尿系统用药的“前列康普乐安片”、肾病用药的“天义康肾炎舒颗粒”两个品种分别以2,447万元、3,160万元的报刊广告花费在各自的品类中一马当先。
表4:心脑血管用药、泌尿系统用药、肾病用药报刊广告药品排名
药品种类 | 排序 | 药品名称 | 推算费用 | 广告面积 | 次数 | 选择报刊数 |
(万元) | (CM2) | |||||
心脑血管用药 | 1 | 瑞草罗布麻茶 | 2,225.59 | 289,570.15 | 541 | 59 |
2 | 冠心七味片 | 1,930.09 | 265,836.42 | 595 | 62 | |
3 | 同溢堂益安宁丹丸 | 1,925.97 | 242,424.80 | 509 | 63 | |
4 | 石学敏丹芪偏瘫胶囊 | 1,135.87 | 164,469.07 | 248 | 55 | |
5 | 海丹胶囊 | 781.03 | 85,066.80 | 151 | 16 | |
6 | 六合通迈山玫胶囊 | 765.6 | 90,189.25 | 144 | 16 | |
7 | 汇一堂脑心安胶囊 | 743.9 | 74,830.65 | 188 | 29 | |
8 | 百花杜仲降压片 | 621 | 93,424.35 | 220 | 37 | |
9 | 东科心欣舒胶囊 | 606.84 | 55,760.40 | 85 | 13 | |
10 | 卓玛丹心脑康胶囊 | 486.97 | 82,506.20 | 170 | 23 | |
泌尿系统用药 | 1 | 前列康普乐安片 | 2,447.47 | 211,184.70 | 642 | 30 |
2 | 复方雪参胶囊 | 1,499.80 | 173,576.94 | 337 | 26 | |
3 | 金邦前列通胶囊 | 921.67 | 115,524.98 | 306 | 58 | |
4 | 呔康生物列腺肽谷丙甘氨酸胶囊 | 802.41 | 100,815.52 | 285 | 47 | |
5 | 復安欣磷霉素氨丁三醇散 | 776.31 | 85,798.58 | 253 | 21 | |
6 | 林迪十三味菥蓂丸 | 746.37 | 72,632.11 | 283 | 38 | |
7 | 大宅门泌尿宁颗粒 | 728.45 | 103,873.74 | 502 | 46 | |
8 | AN奥复康 | 593.62 | 56,923.65 | 78 | 7 | |
9 | 叁花柏独清淋颗粒 | 543.09 | 73,952.41 | 151 | 10 | |
10 | 前德安参阳胶囊 | 539.47 | 59,188.02 | 200 | 32 | |
肾病用药 | 1 | 天义康肾炎舒颗粒 | 3,160.88 | 418,545.50 | 710 | 40 |
2 | 同仁堂参茸三肾胶囊 | 1,502.58 | 243,584.45 | 387 | 47 | |
3 | 国研肾焱清肾复康胶囊 | 565.21 | 81,297.85 | 249 | 39 | |
4 | 领头阳补肾强身片 | 530.77 | 65,132.62 | 129 | 13 | |
5 | 太极补肾益寿胶囊 | 530.28 | 66,513.62 | 188 | 24 | |
6 | 东阿海龙胶口服液 | 522.04 | 47,911.50 | 132 | 8 | |
7 | 勃邦睾丸片 | 478.56 | 56,039.81 | 330 | 29 | |
8 | 非洲丰茎蛇油露 | 461.21 | 73,022.57 | 463 | 26 | |
9 | 版纳肾茶袋泡茶 | 427.24 | 58,294.66 | 106 | 14 | |
10 | 仲景六味地黄丸 | 361.29 | 22,450.41 | 130 | 17 |
图1:今年1~7月报刊广告投放前五类药品
图2:报刊广告重点药品广告花费走势
图3:报刊广告重点药品广告频次走势