表12-79 实验动物消化器官的容积[1]
动物种类 | 消化器官的容积(立升) | 各消化器官容积占总容积的% | |||||||
胃 | 小肠 | 盲肠 | 大肠 | 总容积 | 胃 | 小肠 | 盲肠 | 大肠 | |
狗 | 4.33 | 1.62 | 0.09 | 0.91 | 6.95 | 62.3 | 23.3 | 1.3 | 13.1 |
猫 | 0.341 | 0.114 | - | 0.124 | 0.579 | 69.5 | 14.6 | - | 15.9 |
猪 | 8.00 | 9.20 | 1.55 | 8.70 | 27.45 | 29.2 | 33.5 | 5.6 | 31.7 |
羊 | 第一23.4 第二2.0 第三0.9 第四3.3 |
9.0 | 1.0 | 4.6 | 44.2 | 第一52.9 第二4.5 第三2.0 第四7.5 |
20.4 |