表12-28三种动物心电图正常参考数值(波辐电压、毫伏)[43]
猴(107例) | 兔(10例) | 大鼠(91例) | ||||
P 波 |
标准导联 | 向上 | 0.12±0.010 | 0.075 | 0.015±0.0037 | |
向下 | 0.135 | |||||
加压肢导联 | 向上 | 0.10 0.08 |
0.096 | 0.014±0.0031 | ||
向下 | 0.090 | |||||
QRS综合波 | 标准导联 | Q | 0.120 | 0.030±0.017 | ||
R | 0.061±0.07 | 0.160 | 0.775±0.226 | |||
S | 0.25±0.07 | 0.130 | 0.255±0.147 | |||
加压肢导联 | Q | 0.41 | 0.110 | 0.135±0.096 | ||
R | 0.41 | 0.110 | 0.350±0.178 | |||
S | 0.41 | 0.100 | 0.155±0.117 | |||
胸 导 联 |
V1 | R | 0.48 | |||
S | 0.97 | |||||
V2 | R | 0.92 | ||||
S | 0.56 | |||||
V3 | R | 0.90 | ||||
S | 0.20 | |||||
T 波 |
标准导联 | 向上 | 0.17±0.02 | 0.210 | 0.145±0.055 | |
向下 | 0.180 | |||||
加压肢导联 | 向上 | 0.14 | 0.170 | 0.045±0.075 | ||
向下 | 0.13 | 0.250 | ||||
胸导联 | 向上 | 0.35 | ||||
向下 | 0.11 |